- djamilan41موظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 157
نقاط : 284
تاريخ التسجيل : 23/11/2014
العمل : موظف
المزاج : جيد
تمت المشاركة الأحد 13 مارس 2016, 18:20
راتب شبه طبي مؤهل
- djamilan41موظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 157
نقاط : 284
تاريخ التسجيل : 23/11/2014
العمل : موظف
المزاج : جيد
تمت المشاركة الأحد 13 مارس 2016, 18:23
الوظيفة | رقم إستدلالي | المبلغ الخام | إقتطاع الضمان | إقتطاع ض الدخل | الصافي | |||
ـ | شبه طبي مؤهل | 9 | 418 | 32 255,50 | 2 903,40 | 2 370,00 | 26 982,10 | |
ـ | شبه طبي مؤهل في الدرجة | 01 | 9 | 439 | 33 720,25 | 3 034,80 | 2 704,00 | 27 981,45 |
ـ | شبه طبي مؤهل في الدرجة | 02 | 9 | 460 | 35 185,00 | 3 167,10 | 3 103,00 | 28 914,90 |
ـ | شبه طبي مؤهل في الدرجة | 03 | 9 | 481 | 36 649,75 | 3 298,50 | 3 505,00 | 29 846,25 |
ـ | شبه طبي مؤهل في الدرجة | 04 | 9 | 502 | 38 114,50 | 3 429,90 | 3 904,00 | 30 780,60 |
ـ | شبه طبي مؤهل في الدرجة | 05 | 9 | 523 | 39 579,25 | 3 562,20 | 4 303,00 | 31 714,05 |
ـ | شبه طبي مؤهل في الدرجة | 06 | 9 | 543 | 40 974,25 | 3 687,30 | 4 684,00 | 32 602,95 |
ـ | شبه طبي مؤهل في الدرجة | 07 | 9 | 564 | 42 439,00 | 3 819,60 | 5 083,00 | 33 536,40 |
ـ | شبه طبي مؤهل في الدرجة | 08 | 9 | 585 | 43 903,75 | 3 951,00 | 5 485,00 | 34 467,75 |
ـ | شبه طبي مؤهل في الدرجة | 09 | 9 | 606 | 45 368,50 | 4 083,30 | 5 884,00 | 35 401,20 |
ـ | شبه طبي مؤهل في الدرجة | 10 | 9 | 627 | 46 833,25 | 4 214,70 | 6 283,00 | 36 335,55 |
ـ | شبه طبي مؤهل في الدرجة | 11 | 9 | 648 | 48 298,00 | 4 347,00 | 6 685,00 | 37 266,00 |
ـ | شبه طبي مؤهل في الدرجة | 12 | 9 | 669 | 49 762,75 | 4 478,40 | 7 084,00 | 38 200,35 |
- djamilan41موظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 157
نقاط : 284
تاريخ التسجيل : 23/11/2014
العمل : موظف
المزاج : جيد
تمت المشاركة الأحد 13 مارس 2016, 18:24
الوظيفة | رقم إستدلالي | المبلغ الخام | إقتطاع الضمان | إقتطاع ض الدخل | الصافي | |||
ـ | شبه طبي مؤهل | 9 | 418 | 32 255,50 | 2 903,40 | 2 370,00 | 26 982,10 | |
ـ | شبه طبي مؤهل في الدرجة | 01 | 9 | 439 | 33 720,25 | 3 034,80 | 2 704,00 | 27 981,45 |
ـ | شبه طبي مؤهل في الدرجة | 02 | 9 | 460 | 35 185,00 | 3 167,10 | 3 103,00 | 28 914,90 |
ـ | شبه طبي مؤهل في الدرجة | 03 | 9 | 481 | 36 649,75 | 3 298,50 | 3 505,00 | 29 846,25 |
ـ | شبه طبي مؤهل في الدرجة | 04 | 9 | 502 | 38 114,50 | 3 429,90 | 3 904,00 | 30 780,60 |
ـ | شبه طبي مؤهل في الدرجة | 05 | 9 | 523 | 39 579,25 | 3 562,20 | 4 303,00 | 31 714,05 |
ـ | شبه طبي مؤهل في الدرجة | 06 | 9 | 543 | 40 974,25 | 3 687,30 | 4 684,00 | 32 602,95 |
ـ | شبه طبي مؤهل في الدرجة | 07 | 9 | 564 | 42 439,00 | 3 819,60 | 5 083,00 | 33 536,40 |
ـ | شبه طبي مؤهل في الدرجة | 08 | 9 | 585 | 43 903,75 | 3 951,00 | 5 485,00 | 34 467,75 |
ـ | شبه طبي مؤهل في الدرجة | 09 | 9 | 606 | 45 368,50 | 4 083,30 | 5 884,00 | 35 401,20 |
ـ | شبه طبي مؤهل في الدرجة | 10 | 9 | 627 | 46 833,25 | 4 214,70 | 6 283,00 | 36 335,55 |
ـ | شبه طبي مؤهل في الدرجة | 11 | 9 | 648 | 48 298,00 | 4 347,00 | 6 685,00 | 37 266,00 |
ـ | شبه طبي مؤهل في الدرجة | 12 | 9 | 669 | 49 762,75 | 4 478,40 | 7 084,00 | 38 200,35 |
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى