[rtl]منحة التمدرس [/rtl] | [rtl]5 أولاد على الأكثر: 800 د.ج[/rtl] [rtl]أكثر من 5: 400 د.ج[/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة: غير خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة.[/rtl] |
[rtl]منحة الأجر الوحيد[/rtl] | [rtl] 5.5د.ج بدون أولاد.[/rtl] [rtl]800 د.ج في حالة وجود على الأقل ولد.[/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة: خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة.[/rtl] |
[rtl]منحة الأولاد[/rtl] | [rtl]5 أولاد على الأكثر: 600 د.ج[/rtl] [rtl]أكثر من 5: 300 د.ج [/rtl] [rtl]3 أولاد و أقل بلغوا 10 سنوات: + 11.25 د.ج[/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة: غير خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة.[/rtl] |
[rtl]علاوة الخبرة البيداغوجية[/rtl] | [rtl]الأجر القاعدي × الدرجة × 04% [/rtl] [rtl]ملاحظة: خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة.[/rtl] |
[rtl]منحة جزافية تعويضية[/rtl] | [rtl]صنف 01 إلـى 06: 3200 دج صنف 07 إلـى 08: 2500 دج صنف 09 إلـى 10: 2000 دج صنف 11 إلـى 17: 1500 دج ملاحظة: خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة.[/rtl] |
[rtl]منحة التوثيق التربوي[/rtl] | [rtl]صنف 01 إلـى 10: 2000 دج صنف 11 إلـى 12: 2500 دج صنف فوق 12: 3000 دج[/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة: خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة.[/rtl] |
[rtl]منحـــة التأهيـــل[/rtl] | [rtl]صنف 01 إلـى 12: 25% × الأجر القاعدي صنف فوق 12: %30 × الأجر القاعدي[/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 373.11 المؤرخ في 26/10/2011 المعــــدل والمتمم للمرسوم رقم 10-78 المؤرخ في 24/02/2011 أصبحت:[/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]صنف 01 إلـى 12: 40% × الأجر القاعدي صنف فوق 12: 45% × الأجر القاعدي[/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة: خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة.[/rtl] |
[rtl]منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية[/rtl] | [rtl]%15 × الراتب الرئيسي[/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة: خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة.[/rtl] |
[rtl]منحة المنطقة أو منحة الامتياز[/rtl] | [rtl]الأجر الرئيسي للرتبة الأصلية × نسبة المنطقة. المنطقة الأولى %20 المنطقة الثانية 15% المنطقة الثالثة 01% [/rtl] [rtl]ملاحظة: خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي.[/rtl] |
[rtl]منحة السكن[/rtl] | [rtl] 1.000 دج[/rtl] [rtl] 2.000 دج بالنسبة لولايات الجنوب[/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة: خاضعة للضريبة.[/rtl] |
[rtl]منحة تعويض الخدمات التقنية[/rtl] | [rtl]%25 × الراتب الرئيسي. [/rtl] [rtl]ملاحظة: غير خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة.[/rtl] |
[rtl] [/rtl] [rtl]منحة التوثيق[/rtl] | [rtl] [/rtl] [rtl]صنف 07 إلـى 10: 2000 د.ج صنف 11 إلـى 12: 2500 د.ج[/rtl] [rtl]صنف 13 إلـى 14: 3000 د.ج[/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة:.[/rtl] |
[rtl]منحة الضرر[/rtl] | [rtl]%15 × الراتب الرئيسي[/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة: خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة.[/rtl] |
[rtl]منحة الدعم التواصل[/rtl] | [rtl]%15 × الراتب الرئيسي[/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة:.[/rtl] |
[rtl]منحة الزيادة الاستدلالية[/rtl] | [rtl]مساعد مدير مدرسة ابتدائية 75[/rtl] [rtl]مدير ابتدائي 75 [/rtl] [rtl]مدير متوسط 105[/rtl] [rtl]مدير ثانوية 195 [/rtl] [rtl]مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني 105[/rtl] [rtl]أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط 35[/rtl] [rtl]أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي 35[/rtl] [rtl]مفتش التغذية المدرسية 75 مفتش التعليم الابتدائي 105 مفتش التعليم المتوسط 145 مفتش التربية الوطنية 255[/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]الرقم × 45[/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة: خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة.[/rtl] |
[rtl]منحة الخبرة المهنية[/rtl] | [rtl]الرقم الإستدلالي للدرجة × 45[/rtl]
[rtl]أو[/rtl] [rtl]الأجر القاعدي × سنوات العمل × 1.4%[/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة:.[/rtl] |
[rtl]منحة تحسين الأداء التربوي[/rtl] | [rtl]الراتب الأساسي × 40% [/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة:.[/rtl] |
[rtl]منحة تحسين الأداء التسيير [/rtl] | [rtl]الراتب الأساسي × 40% [/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة:.[/rtl] |
[rtl]منحة المردودية [/rtl] | [rtl]الراتب الأساسي × 30% [/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة:.[/rtl] |
[rtl]منحة العمل المستقر [/rtl] | [rtl] [/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة:.[/rtl] |
[rtl]منحة العمل الدائم [/rtl] | [rtl] [/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة:.[/rtl] |
[rtl]منحة الساعات الإضافية [/rtl] | [rtl] [/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة:.[/rtl] |
[rtl]منحة التعاضدية[/rtl] | [rtl]الراتب الرئيسي × 1% [/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة:.[/rtl] |
[rtl]منحة المشاركة في ج.ت أو م.م.ج.ت.ب.و[/rtl] | [rtl] [/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة: خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة.[/rtl] |
[rtl]منحة الأوراس[/rtl] | [rtl]الراتب الرئيسي × 01%[/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة: خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي.[/rtl] |
[rtl]تعويض الخدمات التقنية[/rtl] | [rtl]الراتب الرئيسي × 25%[/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة: خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة.[/rtl] |
[rtl]تعـــويض الضـــرر[/rtl] | [rtl]الراتب الرئيسي × 10%[/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة: خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة.[/rtl] |
[rtl]تعويض الخدمات الإدارية المشتركة[/rtl] | [rtl]الراتب الرئيسي × 25%[/rtl] [rtl]الكتاب و أعوان الإدارة وأعوان حفظ البيانات و الملحقون الإداريين[/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]الراتب الرئيسي × 40%[/rtl] [rtl]المتصرفون و المترجمون و أمناء [/rtl] [rtl]المحفوظات و الوثائقيين[/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة: خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة[/rtl] |
[rtl]تعويض الخدمات التقنية المشتركة[/rtl] | [rtl]الراتب الرئيسي × 25%[/rtl] [rtl]أعوان المخابر و التقنيون و الأعوان التقنيين (شعب المخبر و الصيانة([/rtl] [rtl]الراتب الرئيسي × 40% [/rtl] [rtl]المتصرفون و المترجمون و أمناء [/rtl] [rtl]المحفوظات و الوثائقيين[/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة: خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة[/rtl] |
[rtl]منحة أبناء الشهداء وذوي الحقوق[/rtl] | [rtl] [/rtl] [rtl]ملاحظة:.[/rtl] |
[rtl] [/rtl] | [rtl] [/rtl] |
[rtl] [/rtl] | [rtl] [/rtl] |
[rtl] [/rtl] | [rtl] [/rtl] |
[rtl] [/rtl] | [rtl] [/rtl] |
[rtl] [/rtl] | [rtl] [/rtl] |
[rtl] [/rtl] | [rtl] [/rtl] |
[rtl] [/rtl] | [rtl] [/rtl] |
[rtl] [/rtl] | [rtl] [/rtl] |
[rtl] [/rtl] | [rtl] [/rtl] |